%98 saflıkta, briket formda 3.000 ton NaCN tedariki için tedarikçi kıyası, maliyet hesaplama, mevzuat ve ödeme yöntemlerini tek ekranda görebileceğin özet pano.
Başlıklara tıklayarak sıralayabilirsin. Bu tablo “kalite / kapasite / konum” fotoğrafını verir.
| Ülke | Firma | Ürün Formu | Kapasite / Güç | Fiyat Referansı* | Not / Avantaj | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | CyPlus GmbH (Evonik) | Briket, %98 NaCN | Avrupa’nın lider üreticilerinden | FOB ~2.000–2.100 USD/ton | ICMI kodlu, yüksek güvenlik, kısa transit süre. | cyplus.com |
| Çin | Hebei Chengxin (Anhui Sanji) | Briket, %98 NaCN | Dünya pazar payı ~%20 | FOB ~1.900–2.000 USD/ton | Rekabetçi fiyat; EUC + ihracat lisansı zorunlu. | ahsanji.com |
| Hindistan | Hindusthan Chemicals Company (HCC) | Briket, %98 NaCN | Bölgesel güçlü oyuncu | FOB ~2.000 USD/ton (band) | Fiyat/kalite dengesi; navlun optimizasyonu kritik. | hcc-cyanides.com |
| Global | Orica | Katı & Çözelti NaCN | Dünya çapında çok büyük üretici | FOB/CIF segmente göre | Şampiyon referans portföyü (Avustralya & Amerika madenleri). | orica.com |
Aşağıya Almanya / Çin / Hindistan için aldığın fiyat tekliflerini gir; her satır için otomatik CIF/ton ve 3.000 ton toplam maliyet hesabı oluşur.
| Ülke | FOB (USD/ton) | Navlun (USD/ton) | Sigorta (USD/ton) | Diğer (USD/ton) | Miktar (ton) | CIF (USD/ton) | Toplam (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya (örnek) | — | — | |||||
| Çin | — | — | |||||
| Hindistan | — | — |
Bu bölüm, piyasa referans değerlerine göre farklı bölgelerin birim fiyat fotoğrafını verir.
| Bölge / Tip | Birim (USD/ton) | 3.000 ton Toplam |
|---|---|---|
| ABD FOB (referans) | 2.070 | 6.210.000 |
| Çin FOB | 1.920 | 5.760.000 |
| Türkiye CIF (ithal referans) | 1.820 | 5.460.000 |
| Avrupa FOB (Almanya vb.) | 2.050 | 6.150.000 |
3.000 ton NaCN gibi büyük ve riskli bir üründe, irrevocable Letter of Credit hem satıcıyı hem alıcıyı korur.
